|
| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4235 мм |
| Ширина | 1712 мм |
| Высота | 1426 мм |
| Колесная база | 2540 мм |
| Колея передняя | 1472 мм |
| Колея задняя | 1441 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 1225л |
| Объем багажника минимальный | 380л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1598 см3 |
| Мощность | 120л.с. |
| При оборотах | 6300 |
| Крутящий момент | 144/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 75.6 мм |
| Cтепень сжатия | 10.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.93 |
| Привод | Передний |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 51л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5c |
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.6л/100 км |
| Расход топлива в городе | 11.3л/100 км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1190 кг |
| Размер шин | 185/60HR14 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 0л/100 км |
| Допустимая полная масса | 1710 кг |
| Размер дисков | 0 |