|
| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4257 мм |
| Ширина | 1712 мм |
| Высота | 1425 мм |
| Колесная база | 2540 мм |
| Колея передняя | 1472 мм |
| Колея задняя | 1441 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 1225л |
| Объем багажника минимальный | 380л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1351 см3 |
| Мощность | 90л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 115/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 67.2 мм |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Привод | Передний |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 51л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.8c |
| Максимальная скорость | 179 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1175 кг |
| Размер шин | 175/65 R14 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.3л/100 км |
| Допустимая полная масса | 1705 кг |